Mmanụ Na-enweghị Mmiri Mmanụ Skru Ikuku Compressor 37kW
Uru Isi
- Ikuku 100% Enweghị Mmanụ, Mmetọ Mmanụ Na-enweghị Mmanụ
A naghị eji mmanụ mineral eme ihe maka mkpakọ mmanụ; mmiri dị ọcha na-eje ozi dị ka naanị mmanụ. Ikuku na-esi na ya apụta ruru ọkwa Klas 0 nke enweghị mmanụ (ISO 8573-1), enweghị mmanụ, igwe anaghị agba mmanụ ma ọ bụ ihe fọdụrụ na ikuku, na-echebe akụrụngwa na ngwaahịa emechara site na mmetọ mmanụ.
- Mmiri na-eme ka ọ dị jụụ, arụmọrụ ike dị elu
Mmiri nwere arụmọrụ dị elu karịa mmanụ mmanụ. A na-achịkwa okpomọkụ mkpakọ ahụ nke ọma n'ọkwa dị ala, na-ebelata oriri ike mkpakọ. Arụmọrụ volumetric kwụsiri ike na-eme ka ikuku na-apụta mgbe niile n'oge ọrụ ogologo oge na-aga n'ihu, na-echekwa ego ọkụ eletrik nke ukwuu.
- Mkpọtụ Ọrụ Dị Ala na Ịgba Ọsọ Dị Mfe
Njikọ rotor e ji mmiri mee nke ọma nwere nhazi meshing zuru oke, a na-ebelata mkpọtụ nke ukwuu. Enwere ike itinye usoro mmechi ọnụ nke arụnyere n'ime ya, mkpọtụ zuru oke nke ≤72dB(A), ozugbo n'ebe a na-emepụta ihe na-enweghị ụlọ nchekwa ụda nke onwe ya.
- Nhazi dị Mfe na Ọnụ Ego Mmezi Dị Ala
Kagbuo nkewa mmanụ dị mgbagwoju anya, nzacha mmanụ, sistemụ mgbasa mmanụ nke ndị na-eji mmanụ agba mmanụ chọrọ. Ihe ndị a na-eri bụ naanị nzacha mmiri, nzacha ikuku, nke dị ọnụ ala ma dịkwa mfe ịgbanwe; enweghị mgbanwe mmanụ mgbe niile, achọrọ nnọchi nkewa mmanụ, belata ọnụ ahịa kwa afọ mgbe erechara ya ihe karịrị 60%.
- Ihe Ndị Dị n'ime Na-eguzogide Nrụrụ na Ndị Na-adịgide Adịgide
E ji ihe igwe anaghị agba nchara mee rotor bụ isi, oghere mkpakọ, nke a na-emegharị ka ọ dabara na ọnọdụ ọrụ mmanụ mmiri, enweghị nchara, ndụ ọrụ ogologo oge nke onye ọbịa. Sistemụ njikwa PLC nwere ọgụgụ isi na-akwado ịgba ọsọ akpaka, mkpu mmejọ, nlekota anya.
- Ezigbo Enyi na Nchekwa Gburugburu Ebe Obibi
Enweghị mwepụ mmanụ injin mkpofu, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na enweghị mmetọ; nhazi mmiri mechiri emechi, obere oriri mmiri, na-emezu ihe achọrọ maka nchekwa gburugburu ebe obibi n'ụwa niile.
Ihe Ndị Dị Mkpa n'Ime Ngwa
- Ụlọ Ọrụ Nri na Ihe Ọṅụṅụ: Ịtinye karama, nhazi mmiri ara ehi, imepụta nri, nkwakọ ngwaahịa nri, ikuku ikuku (gbochie mmetọ mmanụ nri)
- Ụlọ ọrụ ọgwụ: Nhazi ọgwụ, ịpị mbadamba, nkwakọ ngwaahịa, nnyefe gas dị ọcha na ahụike, isi iyi gas ụlọ nyocha
- Ahụike na Nlekọta Ahụike: Sistemụ nkwado oxygen nke ụlọ ọgwụ, ngwa ezé, ime ka ngwaọrụ ịwa ahụ dị ọcha, mmepụta ngwaọrụ ahụike
- Ngwa eletrọniki na Semiconductor: Ngwugwu Chip, mmepụta PCB, mgbakọ ihe eletrọniki ziri ezi, ọkọnọ gas na-enweghị uzuzu
- Ụlọ Ọrụ Ike Ọhụrụ: Mmepụta batrị Lithium, imepụta sel fotovoltaic, akụrụngwa nkwado ike hydrogen
- Ákwà na ime akwụkwọ: Ákwà ikuku jet dị elu, nhazi pulp akwụkwọ, mbipụta mara mma
- Nnyocha Ụlọ Nyocha na Sayensị: Mahadum na ụlọ ọrụ nyocha nnwale ziri ezi isi iyi gas
Usoro Nkà na ụzụ
| Ụdị nlereanya | Nrụgide Ikuku (MPa) | Olu Ifufe (m³/min) | Ike (KW/HP) | Ogologo (mm) | Obosara (mm) | Ogologo (mm) | Ibu (kg) | Dayameta mpụga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | narị asatọ | narị asatọ | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | narị asatọ | narị asatọ | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








